<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adeline COURTOIS &#8211; Graphiste Roubaix</title>
	<atom:link href="https://adelinecourtois.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adelinecourtois.fr</link>
	<description>Logos typographiques, monogrammes et géométriques</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 09:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://adelinecourtois.fr/wp-content/uploads/2020/04/logo-Adeline-flaficon-100x100.webp</url>
	<title>Adeline COURTOIS &#8211; Graphiste Roubaix</title>
	<link>https://adelinecourtois.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
        <wp_options>
            <wp_option>
                <name>
                    shopengine_activated_templates                </name>
                <val>
                    a:2:{s:8:&quot;checkout&quot;;a:1:{s:4:&quot;lang&quot;;a:1:{s:2:&quot;en&quot;;a:1:{i:1;a:3:{s:11:&quot;template_id&quot;;i:6296;s:6:&quot;status&quot;;b:0;s:11:&quot;category_id&quot;;i:0;}}}}s:4:&quot;shop&quot;;a:1:{s:4:&quot;lang&quot;;a:1:{s:2:&quot;en&quot;;a:1:{i:0;a:3:{s:11:&quot;template_id&quot;;i:3748;s:6:&quot;status&quot;;b:0;s:11:&quot;category_id&quot;;i:0;}}}}}                </val>
            </wp_option>
        </wp_options>
        	<item>
		<title>Outils pour Créer une Palette de Couleurs SaaS (+ Extension)</title>
		<link>https://adelinecourtois.fr/outils-pour-creer-une-palette-de-couleurs-saas-extension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adeline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adelinecourtois.fr/?p=7686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si ton application web pique les yeux, ton taux de conversion s'effondre. Les investisseurs passent leur chemin. Tes clients B2B ne te prennent pas au sérieux. Un logo n'est pas une dépense, c'est un investissement stratégique.</p>
<p>The post <a href="https://adelinecourtois.fr/outils-pour-creer-une-palette-de-couleurs-saas-extension/">Outils pour Créer une Palette de Couleurs SaaS (+ Extension)</a> first appeared on <a href="https://adelinecourtois.fr">Adeline COURTOIS - Graphiste Roubaix</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logo géométrie cubique 3D exclusif à 120 € : L&#8217;identité de ton SaaS</title>
		<link>https://adelinecourtois.fr/logo-geometrie-cubique-3d-exclusif-a-120-e-lidentite-de-ton-saas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adeline]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adelinecourtois.fr/?p=7631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ton SaaS stagne. Ton code est propre, ton produit fonctionne, mais tes prospects B2B hésitent au moment de payer. Le problème vient de ton image. Une identité visuelle bricolée détruit ta crédibilité avant même que l'utilisateur ne crée un compte.</p>
<p>The post <a href="https://adelinecourtois.fr/logo-geometrie-cubique-3d-exclusif-a-120-e-lidentite-de-ton-saas/">Logo géométrie cubique 3D exclusif à 120 € : L’identité de ton SaaS</a> first appeared on <a href="https://adelinecourtois.fr">Adeline COURTOIS - Graphiste Roubaix</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment rédiger un devis graphiste qui signe à 100 %</title>
		<link>https://adelinecourtois.fr/comment-rediger-un-devis-graphiste-qui-signe-a-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adeline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 15:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adelinecourtois.fr/?p=7614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ton devis n'est pas une simple liste de courses. C'est l'acte final de ta négociation. S'il n'est pas aussi affûté que ton portfolio, tu perds de l'argent. Apprenez à transformer vos propositions en outils de vente redoutables.</p>
<p>The post <a href="https://adelinecourtois.fr/comment-rediger-un-devis-graphiste-qui-signe-a-100/">Comment rédiger un devis graphiste qui signe à 100 %</a> first appeared on <a href="https://adelinecourtois.fr">Adeline COURTOIS - Graphiste Roubaix</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logo SaaS IA : t’appartient‑il vraiment ?</title>
		<link>https://adelinecourtois.fr/logo-saas-ia-tappartient-il-vraiment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adeline]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adelinecourtois.fr/?p=7524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tu as utilisé Midjourney ou DALL-E pour sortir le logo de ton nouveau SaaS.<br />
Temps investi : 5 minutes.<br />
Coût : 20 balles d'abonnement.<br />
Sur le papier, c'est le hack parfait pour préserver ton cash-flow au lancement.</p>
<p>La réalité est différente. Tu n'as pas hacké le système. Tu viens de créer une faille juridique au centre de ton entreprise.</p>
<p>The post <a href="https://adelinecourtois.fr/logo-saas-ia-tappartient-il-vraiment/">Logo SaaS IA : t’appartient‑il vraiment ?</a> first appeared on <a href="https://adelinecourtois.fr">Adeline COURTOIS - Graphiste Roubaix</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA SUITE D&#8217;OUTILS DESIGN GRATUITE QUI VOUS FAIT GAGNER 1H PAR JOUR</title>
		<link>https://adelinecourtois.fr/la-suite-doutils-design-gratuite-qui-vous-fait-gagner-1h-par-jour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adeline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adelinecourtois.fr/?p=7515</guid>

					<description><![CDATA[<p>HakoTools n'est pas une photo figée, c'est un projet vivant codé avec soin. Je l'ai conçu pour répondre à mes propres besoins d'efficacité en tant que graphiste freelance. Si je gagne du temps, vous en gagnez aussi.</p>
<p>The post <a href="https://adelinecourtois.fr/la-suite-doutils-design-gratuite-qui-vous-fait-gagner-1h-par-jour/">LA SUITE D’OUTILS DESIGN GRATUITE QUI VOUS FAIT GAGNER 1H PAR JOUR</a> first appeared on <a href="https://adelinecourtois.fr">Adeline COURTOIS - Graphiste Roubaix</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LE COÛT CACHÉ DES LOGOS COMPLEXES</title>
		<link>https://adelinecourtois.fr/le-cout-cache-des-logos-complexes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adeline]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 13:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adelinecourtois.fr/?p=7505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le cerveau met environ 13 millisecondes pour traiter une image… mais seulement si le message est clair et sans surcharge. Sur une landing page, les interfaces les plus épurées convertissent mieux : les pages centrées sur une seule action principale obtiennent autour de 13,5% de conversion, contre 10,5% quand il y a trop d’éléments concurrents. Si tu cherches du gratuit ou un logo “plein de détails parce que ça fait sérieux”, pars maintenant.</p>
<p>The post <a href="https://adelinecourtois.fr/le-cout-cache-des-logos-complexes/">LE COÛT CACHÉ DES LOGOS COMPLEXES</a> first appeared on <a href="https://adelinecourtois.fr">Adeline COURTOIS - Graphiste Roubaix</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logo minimaliste SaaS : pourquoi c&#8217;est +23% conversion</title>
		<link>https://adelinecourtois.fr/logo-minimaliste-saas-pourquoi-cest-23-conversion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adeline]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adelinecourtois.fr/?p=7468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penses-tu que ton logo n'est qu'esthétique ? C'est une erreur coûteuse. Découvre comment un logo minimaliste peut augmenter tes conversions de +23% et générer la confiance en 0.05 secondes. Article complet avec stats et stratégie.</p>
<p>The post <a href="https://adelinecourtois.fr/logo-minimaliste-saas-pourquoi-cest-23-conversion/">Logo minimaliste SaaS : pourquoi c’est +23% conversion</a> first appeared on <a href="https://adelinecourtois.fr">Adeline COURTOIS - Graphiste Roubaix</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi vérifier le contraste de tes couleurs ?</title>
		<link>https://adelinecourtois.fr/pourquoi-verifier-le-contraste-de-tes-couleurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adeline]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adelinecourtois.fr/?p=7202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez passé des heures à peaufiner votre palette de couleurs. Votre identité visuelle est magnifique, moderne, percutante. Mais avez-vous pensé à une question cruciale : est-ce que tout le monde peut réellement lire vos contenus ?</p>
<p>La réponse pourrait vous surprendre. Et cet article vous explique pourquoi le contraste des couleurs n'est pas juste un détail – c'est un élément fondamental de votre crédibilité professionnelle.</p>
<p>The post <a href="https://adelinecourtois.fr/pourquoi-verifier-le-contraste-de-tes-couleurs/">Pourquoi vérifier le contraste de tes couleurs ?</a> first appeared on <a href="https://adelinecourtois.fr">Adeline COURTOIS - Graphiste Roubaix</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Typomatcher : L&#8217;outil gratuit pour associer parfaitement vos Google Fonts</title>
		<link>https://adelinecourtois.fr/typomatcher-loutil-gratuit-pour-associer-parfaitement-vos-google-fonts/</link>
					<comments>https://adelinecourtois.fr/typomatcher-loutil-gratuit-pour-associer-parfaitement-vos-google-fonts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adeline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 14:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adelinecourtois.fr/?p=7055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous n'avez pas l'œil d'un expert ? Pas de panique. L'outil est conçu pour éviter les fautes de goût. Il vous aide à trouver l'équilibre entre une police de caractère forte pour vos titres et une police ultra-lisible pour vos textes. Vous obtenez ainsi une identité visuelle cohérente sans avoir besoin d'un master en design.</p>
<p>The post <a href="https://adelinecourtois.fr/typomatcher-loutil-gratuit-pour-associer-parfaitement-vos-google-fonts/">Typomatcher : L’outil gratuit pour associer parfaitement vos Google Fonts</a> first appeared on <a href="https://adelinecourtois.fr">Adeline COURTOIS - Graphiste Roubaix</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adelinecourtois.fr/typomatcher-loutil-gratuit-pour-associer-parfaitement-vos-google-fonts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QU&#8217;EST-CE QU&#8217;UN LOGO MÉMORABLE</title>
		<link>https://adelinecourtois.fr/quest-ce-quun-logo-memorable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adeline]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 08:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adelinecourtois.fr/?p=6935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un logo mémorable possède cette capacité unique à être reconnu, compris et retenu dès le premier regard. Il transcende les barrières linguistiques et culturelles pour devenir un symbole universel de l'identité d'une entreprise.</p>
<p>The post <a href="https://adelinecourtois.fr/quest-ce-quun-logo-memorable/">QU’EST-CE QU’UN LOGO MÉMORABLE</a> first appeared on <a href="https://adelinecourtois.fr">Adeline COURTOIS - Graphiste Roubaix</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
